| POZYCJA W TABELI | DRUŻYNY | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1 | MOSP BIAŁYSTOK | 3719 |
| 2 | MAGNAT JUCHNOWIEC KOŚCIELNY | 2010 |
| 3 | HETMAN BIAŁYSTOK | 1878 |
| 4 | DĄB DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 1666 |
| 5 | WIGRY II SUWAŁKI | 1412 |
| 6 | PROMIEŃ MOŃKI | 1373 |
| 7 | BIEBRZA GONIĄDZ | 889 |
| 8 | KS MICHAŁOWO | 437 |
| 9 | MKS MIELNIK | 402 |
| 10 | WARMIA GRAJEWO | 401 |
| 11 | SPARTA AUGUSTÓW | 385 |
| 12 | CRESOVIA SIEMIATYCZE | 286 |
| 13 | KS ŚNIADOWO | 0 |
| 14 | KS WASILKÓW | 0 |
| 15 | SPARTA 1951 SZEPIETOWO | 0 |
| 16 | TUR BIELSK PODLASKI | 0 |
| 17 | WISSA SZCZUCZYN | 0 |
3 liga gr. 1
+
1 liga
Klasyfikacja
+
Ekstraklasa





