| OBSADA SĘDZIOWSKA_2025-26_Runda Wiosenna_26 |
| Puchar Polski – kolejka 5 |
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
| 1 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | Jagiellonia II Białystok SSA | 2026-04-08 | 17:00 | Elewatorska (Białystok, Elewatorska 4) | Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) Dawid Kujawa (Ignatki) Łucja Majewska (Mikicin-Kolonia) |
| 2 | KS WARMIA II Grajewo | KS KP BOCIAN Boćki | 2026-04-08 | 18:30 | Boisko im. J. Matulanisa przy GIH (dawny Hades) (Grajewo, Wojska Polskiego 72) | Damian Wielogórski (Białystok) Agnieszka Dobrzyńska (Białystok) Ewelina Fiodorczuk-Sipko (Białystok) |
| 3 | ZKS OLIMPIA Zambrów | ŁKS Łomża | 2026-04-08 | 16:30 | Stadion Miejski (Zambrów, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8) | Dawid Deptuła (Ignatki) Błażej Kujawa (Ignatki) Marcin Cieciorko (Białystok) |
| 4 | WIGRY II Suwałki S.A. | AKS SPARTA Augustów | 2026-04-08 | 16:00 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Suwałkach – Boisko ze sztuczną nawierzchnią (Suwałki, Klonowa 51) | Jakub Kaseja (Łomża) Krzysztof Boguski (Białystok) Oliwier Nowacki (Szepietowo) |
| 5 | MOSP Białystok | KS HETMAN SKŁODOWSCY Tykocin | 2026-04-08 | 16:30 | Stadion Miejskiego Ośrodka Piłkarskiego w Białymst (Białystok, Świętokrzyska 15) | Jarosław Rogoza (Bielsk Podlaski) Jakub Warpechowski (Bielsk Podlaski) Kamil Niewiński (Bielsk Podlaski) |
| 6 | BKS TUR Bielsk Podlaski | KS Wasilków | 2026-04-08 | 18:00 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią sztuczną (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Paweł Kostko (Białystok) Bartosz Tomaszuk (Białystok) Marcin Szmajda (Jeleniewo) |
| 7 | SKS POMORZANKA Sejny | KKS ORZEŁ Kolno | 2026-04-08 | 16:30 | Stadion Miejski w Sejnach (Sejny, Konarskiego 1) | Łukasz Olszewski (Suwałki) Karol Kolenkiewicz (Suwałki) Daniel Kalinowski (Suwałki) |
| 8 | MKS RUCH Wysokie Mazowieckie | WIGRY SUWAŁKI S.A. | 2026-04-08 | 16:30 | Stadion Miejski (Wysokie Mazowieckie, 1 Maja 14) | Dominik Bućko (Klepacze) Marcin Adamski (Zaścianki) Monika Słowikowska (Goniądz) |





