Podlaski ZPN U-14 – Śląski ZPN wynik 1:1
Podlaski ZPN U-14 – Lubelski ZPN U-14 wynik 2:1
Podlaski ZPN U-14 – Zachodniopomorski U-14 wynik 0:3
Reprezentacja Podlaskiego ZPN zajęła 3 miejsce w grupie i zakończyła cykl rozgrywek na miejscu V-VIII
Turniej Finałowy Rozgrywek Kadr Wojewódzkich U-14 o Puchar im. K.Deyny odbywa się w Zbąszynku woj. lubuskie w terminie 24-30.06.2019.Turniej rozegrany będzie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Trenerzy: S. Stanisławski, N.Beśka i M.Tochwin powołali następujących zawodników z r. 2005
| L.p | NAZWISKO i IMIĘ | NAZWA KLUBU |
| 1 | SIENKIEWICZ RADOSŁAW | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 2 | BERNATOWICZ BARTOSZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 3 | JAROSZUK MACIEJ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 4 | WOJCIECHOWSKI OLIWIER | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 5 | WOJDAKOWSKI DAMIAN | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 6 | BAJKO DAWID | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 7 | SKOWRONEK MIŁOSZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 8 | DEMIANCZUK JAKUB | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 9 | KOC DAWID | MOSP BIAŁYSTOK |
| 10 | WILCZEWSKI MATEUSZ | MOSP BIAŁYSTOK |
| 11 | LEWICKI JAKUB | MOSP BIAŁYSTOK |
| 12 | MAGNUSZEWSKI KONRAD | MOSP BIAŁYSTOK |
| 13 | KRAJEWSKI DAWID | MOSP BIAŁYSTOK |
| 14 | WITKOWSKI JAKUB | MOSP BIAŁYSTOK |
| 15 | ŻEBROWSKI KRZYSZTOF | MOSP BIAŁYSTOK |
| 16 | MANTUR KRYSTIAN | ORZEŁ SIEMIATYCZE |
| 17 | JAŚKIEWICZ OLIWIER | AP TALENT BIAŁYSTOK |
| 18 | MROZOWICZ DANIEL | FALCON SOKÓŁKA |






