2 ZWYCIĘSTWA ODNIOSŁY REPREZENTACJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W PIERWSZYCH MECZACH PUCHAROWYCH Z POMORSKIM ZPN 28.09.2021 ( WTOREK ) NA STADIONIE MIEJSKIM W
Podlaski ZPN U-13 – Pomorski ZPN U-13 1:0
bramkę zdobył : Tymoszczuk Olaf
Trenerzy Sławomir Stanisławski, Piotr Pawluczuk i Mateusz Borzym powołali następujących zawodników:
| LP | Imię | Nazwisko | Klub |
| 1 | ADRIAN | GRONOSTAJSKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 2 | PATRYK | GRZYBOWSKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 3 | MIŁOSZ | WOJNO | AP Jagiellonia Białystok |
| 4 | KRZYSZTOF | LEWCZUK | AP Jagiellonia Białystok |
| 5 | SEBASTIAN | ŁUKASZUK | AP Jagiellonia Białystok |
| 6 | KACPER | KLUJEWSKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 7 | KAROL | ZAWADZKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 8 | JULIUSZ | WYSZYŃSKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 9 | SZYMON | MAGNUSZEWSKI | AP Jagiellonia Białystok |
| 10 | OLAF | TYMOSZUK | AP Junior Białystok |
| 11 | JAN | KONACHOWICZ | AP Junior Białystok |
| 12 | PIOTR | NOWIK | AP Junior Białystok |
| 13 | PIOTR | WALENTYNOWICZ | AP Talent Białystok |
| 14 | BARTOSZ | MISIJUK | AP Talent Białystok |
| 15 | MACIEJ | RZOŃCA | AP Talent Białystok |
| 16 | JAKUB | DMITRUK | KKS Orzeł Siemiatycze |
| 17 | DAWID | BIERNACIK | Narew Choroszcz |
| 18 | ADRIAN | BAGIŃSKI | MŁKS Łomża |
| 19 | DAWID | JANKOWSKI | MŁKS Łomża |
Podlaski ZPN U-14 – Pomorski ZPN U-14 4:0
bramki zdobyli: Ziółkowski Fabian, Jacob Levy, Łupiński Kacper, Pietuszewski Oskar
Trenerzy Paweł Cimochowski, Grzegorz Pieczywek i Grzegorz Jóźwiak powołali następujących zawodników:
| LP | Imię | Nazwisko | Klub |
| 1 | ARKADIUSZ | SIDZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 2 | WIKTOR | ŻYDACZEK | AP TALENT BIAŁYSTOK |
| 3 | KRYSTIAN | KADŁUBOWSKI | MŁKS ŁOMŻA |
| 4 | BARTOSZ | TARASIUK | AP TALENT BIAŁYSTOK |
| 5 | FILIP | MICHAŁOWSKI | WIGRY SUWAŁKI S.A. |
| 6 | BRUNO | SOWULEWSKI | WIGRY SUWAŁKI S.A. |
| 7 | JAKUB | GAŁASZEWSKI | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 8 | ŁUKASZ | STECKIEWICZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 9 | PATRYK | ŁUKASIEWICZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 10 | ALEKSANDER | BOBOWSKI | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 11 | CEZARY | KUPRIANOWICZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 12 | OSKAR | PIETUSZEWSKI | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA |
| 13 | JAKUB | ŁASZCZEWSKI | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 14 | JACOB | LEVY | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 15 | KACPER | ŁUPIŃSKI | MOSP BIAŁYSTOK |
| 16 | KONRAD | SOBOLEWSKI | MOSP BIAŁYSTOK |
| 17 | OLIWIER | KUŁAKOWSKI | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |
| 18 | FRANCISZEK | KLIMOWICZ | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK |





