LZS Krynki, Pomorzanka Sejny i Piast Białystok zostaną nagrodzone finansowo w za występy młodzieżowców w sezonie 2020/21.
Oto klasyfikacja końcowa wszystkich klubów:
L.p. | Suma punktów 2020/21 | Drużyna |
1 | 23 950 | BOCIAN BOĆKI |
2 | 22 823 | Magnat Juchnowiec Kościelny |
3 | 21 457 | Korona Dobrzyniewo Duże |
4 | 19 616 | Tur Bielsk Podlaski |
5 | 19 462 | LZS Krynki |
6 | 18 607 | Pomorzanka Sejny |
7 | 17 877 | Piast Białystok |
8 | 17 532 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA |
9 | 15 900 | Narew Choroszcz |
10 | 13 856 | Puszcza Hajnówka |
11 | 13 286 | UNIA CIECHANOWIEC |
12 | 11 886 | Orlęta Czyżew |
13 | 11 311 | JASION JASIONÓWKA |
14 | 10 884 | Rudnia Zabłudów |
15 | 10 818 | KS GRABÓWKA |
16 | 9 109 | Uczniowski Klub Sportowy Konar Kora Korycin |
17 | 8 657 | KS Śniadowo |
18 | 7 151 | Hetman Tykocin |
274 182 |
Zgodnie z regulaminem programu zespoły zdegradowane do niższej klasy rozgrywkowej nie są brane pod uwagę przy premiowaniu.