Informujemy, iż wskutek popełnionego błędu, podczas obliczeń klasyfikacji końcowej turnieju w kategorii wiekowej F2, pierwsze miejsce zdobyła Akademia Piłkarska Talent Białystok.
Mając na względzie pełną transparentność i otwartość podejmowanych działań przez organ prowadzący rozgrywki oraz etykę piłkarską, która odwołuje się do katalogu takich zasad jak fair play, uczciwość, sprawiedliwość, rzetelność, oraz odpowiedzialność za prawidłowy przebieg rozgrywek sportowych, przepraszamy zawodników oraz trenerów Akademii Piłkarskiej Junior Białystok oraz Akademii Piłkarskiej Talent Białystok za popełniony błąd.
W związku z powyższym, drużyna AP Junior Białystok zatrzymuje swoje nagrody zespołowe, natomiast zawodnicy oraz trenerzy AP Talent Białystok otrzymają puchar oraz medale za zdobycie pierwszego miejsca.
Poniżej pełne wyniki oraz klasyfikacje końcowe czterech turniejów:
F2 –żak rocznik 2013
PROMIEŃ | JUNIOR | OLIMPIA | ELITE | PASJA | CRESA | TALENT | LWY | B | P | M | |
PROMIEŃ | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 10-10 | 7 | V | |
JUNIOR | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 11-3 | 16 | II | |
OLIMPIA | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 6-16 | 4 | VIII | |
ELITE | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 5-9 | 7 | VI | |
PASJA | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 9-7 | 13 | III | |
CRESA | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 0:5 | 1:4 | 7-15 | 4 | VII | |
TALENT | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 16-6 | 16 | I | |
LWY | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 1:3 | 9-7 | 13 | IV |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 AP TALENT BIAŁYSTOK
2 AP JUNIOR BIAŁYSTOK
3 PASJA HAJNÓWKA
4 LWY BIAŁYSTOK
5 PROMIEŃ MOŃKI
6 ELITE ŁOMŻA
7 CRESA SIEMIATYCZE
8 OLIMPIA ZAMBRÓW
F1 – ŻAK rocznik 2012 i młodsi:
Wyniki grupy A
TALENT | POGOŃ | AMP | MŁKS | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
TALENT | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 2-6 | 2 | III | |
POGOŃ | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0-4 | 1 | IV | |
AMP | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 9-1 | 9 | I | |
MŁKS | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3-3 | 4 | II |
Wyniki grupy B
PASJA | CRESA | WIGRY | OLIMPIA | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
PASJA | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4-4 | 4 | III | |
CRESA | 1:2 | 0:1 | 1:6 | 2-9 | 0 | IV | |
WIGRY | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4-1 | 9 | I | |
OLIMPIA | 1:1 | 6:1 | 0:1 | 7-3 | 4 | II |
Wyniki grupy C
KORONA | JUNIOR | JAGA | HATTRICK | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
KORONA | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 2-5 | 3 | III | |
JUNIOR | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4-0 | 9 | I | |
JAGA | 4:1 | 0:1 | 6:1 | 10-3 | 6 | II | |
HATTRICK | 0:1 | 0:2 | 1:6 | 1-9 | 0 | IV |
II faza grupowa o miejsca I-III ( zwycięzcy grup A,B,C )
AMP | WIGRY | JUNIOR | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
AMP | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1 | III | |
WIGRY | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3 | II | |
JUNIOR | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | I |
II faza grupowa o miejsca IV-VI ( 2 miejsce grup A,B,C )
MŁKS | OLIMPIA | JAGA | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
MŁKS | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 3 | VI | |
OLIMPIA | 0:1 | 3:2 | 3:3 | 3 | V | |
JAGA | 4:0 | 2:3 | 6:3 | 3 | IV |
II faza grupowa o miejsca VII – IX ( 3 miejsce grup A,B,C )
TALENT | PASJA | KORONA | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
TALENT | 3:1 | 0:2 | 3:3 | 3 | VIII | |
PASJA | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 1 | IX | |
KORONA | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 4 | VII |
II faza grupowa o miejsca X-XII ( 4 miejsce grup A,B,C )
POGOŃ | CRESA | HATTRICK | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
POGOŃ | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0 | XII | |
CRESA | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 3 | XI | |
HATTRICK | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 6 | X |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 AP JUNIOR BIAŁYSTOK
2 AP WIGRY BIAŁYSTOK
3 AMP BIAŁYSTOK
4 AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
5 ZKS OLIMPIA ZAMBRÓW
6 MŁKS ŁOMŻA
7 LZS KORONA DOBRZYNIEWO DUŻE
8 AP TALENT BIAŁYSTOK
9 PASJA HAJNÓWKA
10 APN HATTRICK BIAŁYSTOK
11 CRESA SIEMIATYCZE
12 MKS POGOŃ ŁAPY
E2 – orlik rocznik 2011 i młodsi:
WIGRY | JUNIOR | OLIMPIA | POGOŃ | JAGA | AMP | TALENT | MŁKS | P | B | M | |
WIGRY | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 3:3 | 0:3 | 3:3 | 0:7 | 2 | 8-28 | 8 | |
JUNIOR | 4:0 | 2:0 | 7:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 19 | 21-2 | 1 | |
OLIMPIA | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 13 | 9-5 | 2 | |
POGOŃ | 4:2 | 0:7 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 10 | 7-14 | 5 | |
JAGA | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 11 | 14-10 | 4 | |
AMP | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 6 | 9-9 | 6 | |
TALENT | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 12 | 14-9 | 3 | |
MŁKS | 7:0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 4 | 9-14 | 7 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 AP Junior Białystok
2 ZKS Olimpia Zambrów
3 AP Talent Białystok
4 AP Jagiellonia Białystok
5 MKS Pogoń Łapy
6 AMP Białystok
7 MŁKS Łomża
8 AP Wigry Suwałki
E1 – orlik rocznik 2010 i młodsi:
Wyniki grupy A
WIGRY | MŁKS | POGOŃ | HATTRICK | TALENT | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
WIGRY | 1:1 | 0:4 | 0:6 | 0:7 | 1-18 | 1 | 5 | |
MŁKS | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:6 | 4-10 | 1 | 4 | |
POGOŃ | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 8-1 | 10 | 1 | |
HATTRICK | 6:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 7-0 | 8 | 2 | |
TALENT | 7:0 | 6:2 | 0:2 | 0:0 | 13-4 | 7 | 3 |
Wyniki grupy B
WARMIA | OLIMPIA | ORZEŁ | JUNIOR | JAGA | BRAMKI | PUNKTY | MIEJSCE | |
WARMIA | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 1-9 | 0 | 5 | |
OLIMPIA | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 13-3 | 12 | 1 | |
ORZEŁ | 2:1 | 2:4 | 0:3 | 4:3 | 8-11 | 6 | 3 | |
JUNIOR | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 9-4 | 9 | 2 | |
JAGA | 3:0 | 0:4 | 3:4 | 1:3 | 7-11 | 3 | 4 |
Wyniki II rundy:
1/2 | 0-3 | POGOŃ | JUNIOR |
1/2 | 0-1 | OLIMPIA | HATTRICK |
9 msc | 1-3 | WIGRY | WARMIA |
7 msc | 0-5 | MŁKS | JAGA |
5 msc | 6-1 | TALENT | ORZEŁ |
3 msc | 1-2 | POGOŃ | OLIMPIA |
1 msc | 0-0 RZ.K. 2:3 | JUNIOR | HATTRICK |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 APN HATTRICK BIAŁYSTOK
2 AP JUNIOR BIAŁYSTOK
3 ZKS OLIMPIA ZAMBRÓW
4 MKS POGOŃ ŁAPY
5 AP TALENT BIAŁYSTOK
6 ORZEŁ SIEMIATYCZE
7 AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
8 MŁKS ŁOMŻA
9 WARMIA GRAJEWO
10 AP WIGRY SUWAŁKI