| OBSADA SĘDZIOWSKA_2025-26_Runda Wiosanna_34 |
| IV Liga – kolejka 27 |
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada | ||
| 1 | KS Śniadowo | LZS Krynki | 2026-05-10 | 16:00 | Stadion Gminny (Śniadowo, Kolejowa 15B) | Mariusz Chrzanowski (Białystok) Adam Perkowski (Uhowo) Damian Wysocki (Białystok) | ||
| 2 | LKS PROMIEŃ Mońki | UKS KRYPNIANKA Krypno | 2026-05-07 | 17:30 | Stadion Miejski (Mońki, Sportowa 1) | Bartłomiej Ignaczuk (Uhowo) Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) Monika Słowikowska (Goniądz) | ||
| 3 | KS WARMIA Grajewo | MKS SUPRAŚLANKA Supraśl | 2026-05-09 | 16:00 | Stadion MOSiR (Grajewo, Józefa Piłsudskiego 30A) | Bartosz Tyszka (Lachowo) Robert Dąbrowski (Łomża) Piotr Zawistowski () | ||
| 4 | KS TUROŚNIANKA Turośń Kościelna | LUKS CZARNI Czarna Białostocka | 2026-05-10 | 14:00 | Stadion Miejski w Czarnej Białostockiej (Czarna Białostocka, Konopnickiej 3) | Adrian Bazylewski (Bodaczki) Łukasz Olszewski (Suwałki) Błażej Bajkowski (Białystok) | ||
| 5 | BKS TUR Bielsk Podlaski | MKS RUCH Wysokie Mazowieckie | 2026-05-09 | 17:00 | Stadion Miejski – boisko z trawą naturalną (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Dawid Deptuła (Ignatki) Sylwester Wojno (Białystok) Jakub Kempisty (Białystok) | ||
| 6 | KKS ORZEŁ Kolno | MLKS WISSA Szczuczyn | 2026-05-09 | 17:00 | Stadion Miejski – płyta główna/ naturalna murawa (Kolno, Wojska Polskiego 40) | Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) Łucja Majewska (Mikicin-Kolonia) Marcin Szmajda (Jeleniewo) | ||
| 7 | UKS PIONIER Brańsk | AKS SPARTA Augustów | 2026-05-09 | 16:00 | Stadion ZS im. Armii Krajowej (Brańsk, Armii Krajowej 7) | Sebastian Dąbrowski () Dariusz Leśniewski (Wysokie Mazowieckie) Tomasz Stańczyk (Zambrów) | ||
| 8 | KS HETMAN SKŁODOWSCY Tykocin | ZKS OLIMPIA Zambrów | 2026-05-10 | 14:00 | Stadion Miejski (Tykocin, Jana Kochanowskiego 1) | Paweł Kostko (Białystok) Tomasz Siemieniuk (Bielsk Podlaski) Magdalena Łotysz (Gródek) | ||
| 9 | MOSP Białystok | KS Michałowo | 2026-05-09 | 12:00 | Stadion Miejskiego Ośrodka Piłkarskiego w Białymst (Białystok, Świętokrzyska 15) | Paweł Mackiewicz (Łomża) Mateusz Kownacki (Piątnica Poduchowna) Jakub Kaseja (Łomża) |
| Klasa okręgowa – kolejka 25 |
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
| 1 | LKS DĄB Dąbrowa Białostocka | GKS Gródek | 2026-05-10 | 14:00 | Stadion Miejski w Dąbrowie Białostockiej (Dąbrowa Białostocka, gen. Nikodema Sulika 2) | Jakub Kempisty (Białystok) Krzysztof Jabłonowski () Monika Słowikowska (Goniądz) |
| 2 | KS RUDNIA Zabłudów | KS ORLĘTA Czyżew.. | 2026-05-09 | 15:00 | Stadion Miejski w Michałowie (Michałowo, Sienkiewicza 21A) | Dominik Sobocin () Arkadiusz Brysiewicz (Jurowce) Damian Wielogórski () |
| 3 | M-GKS Narew Choroszcz | ŻUBR Drohiczyn | 2026-05-09 | 17:00 | Stadion Miejski w Choroszczy (Choroszcz, Żółtkowska 1) | Jakub Kolesiński () Dominik Bućko (Klepacze) Marek Frąckiel (Białystok) |
| 4 | KS SPARTA 1951 Szepietowo | KS KP BOCIAN Boćki | 2026-05-09 | 17:00 | Stadion Miejski i Gminny (Szepietowo, Sportowa 5) | Karol Mossakowski (Suwałki) Kajetan Korzeniowski (Ełk) Piotr Chmielewski (Suwałki) |
| 5 | MKS Mielnik | MKS POGOŃ Łapy | 2026-05-10 | 17:00 | Stadion MKS MIELNIK (Mielnik, Zamkowa 1) | Jakub Warpechowski (Bielsk Podlaski) Jarosław Rogoza (Bielsk Podlaski) Łukasz Samosiuk (Hajnówka) |
| 6 | KS II Wasilków | MKS CRESOVIA Siemiatycze | 2026-05-10 | 13:30 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią naturalną (Wasilków, Supraślska 21) | Mateusz Sienkiewicz (Niewodnica Korycka) Marcin Adamski (Zaścianki) Marcin Świerzbiński (Białystok) |
| 7 | ŁKS II Łomża | SKS POMORZANKA Sejny | 2026-05-10 | 11:00 | Stadion Miejski (Łomża, Zjazd 18) | Damian Wysocki (Białystok) Mariusz Chrzanowski (Białystok) Adam Perkowski (Uhowo) |
| 8 | KS SOKÓŁ 1946 Sokółka | KS PUSZCZA Hajnówka | 2026-05-08 | 17:30 | Stadion Miejski w Sokółce – płyta główna (Sokółka, Mariańska 31) | Szymon Szymajda (Białystok) Piotr Karwowski (Białystok) Szymon Olchowik (Białystok) |
| Klasa A Grupa 1 – kolejka 17 |
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
| 1 | MLKS WISSA II Szczuczyn | GKS Miastkowo | 2026-05-10 | 17:00 | Boisko Szkolne (Szczuczyn, Grunwaldzka 2) | Jan Sawicki (Jeleniewo) Kajetan Korzeniowski (Ełk) Ksawery Andruszkiewicz (Suwałki) |
| 2 | GKS Stawiski | UKS GRAB Janówka | 2026-05-09 | 17:00 | GKS Stawiski (Stawiski, Cedrowska 17) | Mikołaj Kurowski (Łomża) Andrzej Mścichowski (Grajewo) |
| 3 | KS POLONIA Raczki | SKRA 1955 Wizna | 2026-05-09 | 16:30 | Stadion Sportowy (Raczki, Sportowa 1) | Mateusz Wilczko (Porosły) Arkadiusz Soćko (Porosły) Marcin Klejna () |
| 4 | KS WARMIA II Grajewo | ZNICZ Radziłów | 2026-05-10 | 12:00 | Stadion MOSiR (Grajewo, Józefa Piłsudskiego 30A) | Filip Kurowski (Łomża) Igor Lutostański () Tomasz Stańczyk (Zambrów) |
| 5 | GKS 1984 Rutki | WIGRY II Suwałki S.A. | 2026-05-09 | 16:00 | Boisko przy Szkole Podstawowej (Rutki-Kossaki, 11 Listopada 7A) | Piotr Karwowski (Białystok) Adam Baranowski (Białystok) Filip Tworkowski (Białystok) |
| 6 | UKS BIEBRZA Goniądz | KS VERTA Suwałki | 2026-05-10 | 15:00 | Stadion Miejski (Goniądz, Konstytucji 3 Maja 18) | Tomasz Stańczyk (Zambrów) Filip Kurowski (Łomża) Igor Lutostański () |
Klasa A Grupa 2 – kolejka 21
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada |
| 1 | UKS KONAR – KORA Korycin | pauzuje w kolejce | ||||
| 2 | LZS KORONA Dobrzyniewo Duże | GKS Grabówka | 2026-05-10 | 16:00 | Stadion Gminny w Dobrzyniewie Dużym (Dobrzyniewo Duże, Ełcka 34) | Marcin Szmajda (Jeleniewo) Łucja Majewska (Mikicin-Kolonia) Jakub Kolesiński () |
| 3 | UKS JASTRZĄB Knyszyn | APN HATTRICK Białystok | 2026-05-07 | 18:00 | Stadion Miejski (Knyszyn, Białostocka 56) | Mariusz Gałczyk (Barszczewo) Damian Wielogórski () Adam Perkowski (Uhowo) |
| 4 | JAGIELLONIA III Białystok SSA | LZS MAGNAT Juchnowiec Kościelny | 2026-05-10 | 18:00 | Ośrodek Szkoleniowy Jagiellonii Białystok (Białystok, Elewatorska 4) | Magdalena Łotysz (Gródek) Tomasz Siemieniuk (Bielsk Podlaski) Paweł Kostko (Białystok) |
| 5 | KS PASJA Kleosin | KS TUROŚNIANKA II Turośń Kościelna | 2026-05-08 | 19:30 | STADION W JUCHNOWCU (Juchnowiec Dolny ) | Łucja Majewska (Mikicin-Kolonia) Monika Czudzinowicz (Białystok) Daniel Niemyjski (Bielsk Podlaski) |
| 6 | KS WŁÓKNIARZ Białystok | BKS HETMAN Białystok | 2026-05-13 | 20:15 | STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU-BOISKO BOCZNE (Białystok, Słoneczna 1) | PRZEŁOŻONO |
| 7 | KS PIAST Białystok | JASION Jasionówka | 2026-05-10 | 18:30 | Stadion Miejski (Białystok, Słoneczna 1) | Błażej Bajkowski (Białystok) Łukasz Olszewski (Suwałki) Adrian Bazylewski (Bodaczki) |
Klasa A Grupa 3 – kolejka 11
| L.p. | Gospodarze | Goście | Data | Godz. | Miejsce | Obsada | |
| BKS TUR II Bielsk Podlaski | KS UNIA Ciechanowiec | 2026-05-10 | 11:00 | Stadion Miejski – boisko z nawierzchnią sztuczną (Bielsk Podlaski, Elizy Orzeszkowej 19) | Daniel Matuszewski (Białystok) Arkadiusz Brysiewicz (Jurowce) Mateusz Wilczko (Porosły) | ||
| PAUZA: KS PUSZCZA II Hajnówka | ŚKS KOLEJARZ Czeremcha | 0:3 vo | |||||
| ZKS OLIMPIA II Zambrów | MKS RUCH II Wysokie Mazowieckie | 2026-05-09 | 16:00 | Stadion Miejski (Zambrów, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8) | Adam Dąbrowski (Łomża) Marek Anuszkiewicz (Zambrów) Jakub Zwierciadłowski () | ||
| UKS ISKRA Wyszki | KS Narewka | 2026-05-09 | 16:00 | Stadion Wyszki (Wyszki, Szkolna 17) | Kamil Łupiński (Franki-Dąbrowa) Szymon Olchowik (Białystok) Jakub Kiszkiel () | ||
| LZS HUSAR Nurzec-Stacja | CSP UNIA 1976 Ciechanowiec | 2026-05-10 | 15:00 | Stadion Sportowy (Nurzec-Stacja, Sportowa 10) | Arkadiusz Soćko (Porosły) Karolina Trzeciak (Goniądz) Dominik Sobocin () | ||
| MKS CRESOVIA II Siemiatycze | NKS ISKRA Narew | 2026-05-10 | 16:00 | Stadion Miejski (Siemiatycze, Nadrzeczna 29) | Łukasz Postołowicz (Białystok) Piotr Karwowski (Białystok) Kamil Łupiński (Franki-Dąbrowa) |





