Na podstawie Uchwały nr 05/VIII/2018 z dnia 06 sierpnia 2018 Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej 3 najlepsze drużyny w klasyfikacji PRO Junior System otrzymają nagrody finansowe w wysokości:

1 miejsce – 9.000 zł

2 miejsce – 7000 zł

3 miejsce – 4000 zł

Przypominamy, że drużyny zdegradowane lub wycofane z KOS nie otrzymują nagrody.

Miejsce Klub Punkty
1 KS Polonia Raczki 21 125
2 KKS Piast Białystok 17 117
3 SKS Pomorzanka Sejny 15 009
4 ŚKS Kolejarz Czeremcha 12 986
5 KS Puszcza Hajnówka 12 741
6 JASION JASIONÓWKA 12 699
7 KS Urząd Miejski Krynki 12 500
8 KKS Orzeł Kolno 12 086
9 KS Rudnia Zabłudów 11 638
10 CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA 9 675
11 UKS Krypnianka Krypno 8 624
12 Uczniowski Klub Sportowy Konar Kora Korycin 7 571
13 KS SOKÓŁ 1946 SOKÓŁKA 7 135
14 LZS Korona Dobrzyniewo Duże 6 664
15 KS Hetman Tykocin 5 830
16 KS LZS Narewka 2 114
SUMA 175 514