STATYSTYKI MECZU Z GÓRNIKIEM
Jagiellonia Białystok wygrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 3:1 w meczu 9. kolejki Lotto Ekstraklasy. Zapraszamy do obejrzenia raportu statystycznego z tego spotkania autorstwa platformy Instat.
STATYSTYKI MECZU | ||||
Górnik Zabrze | – | Jagiellonia Białystok | ||
1 | Gole | 3 | ||
11 | Strzały | 12 | ||
4 | Strzały celne | 6 | ||
6 | Rzuty rożne | 6 | ||
5 | Spalone | 4 | ||
11 | Faule | 14 | ||
3 | Żółte kartki | 3 | ||
0 | Czerwone kartki | 0 | ||
46% | Posiadanie piłki | 54% | ||
402 | Podania | 481 | ||
282 (70%) | Podania celne | 365 (76%) |
Aby otworzyć pełen raport statystyczny, kliknij tutaj.
Aby otworzyć pełen raport fitness, kliknij tutaj.
źródło: jagiellonia.pl